| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量1 |
推奨量1 | 目安量1 | 上限量2 | 推定平均 必要量1 |
推奨量1 | 目安量1 | 上限量2 |
| 0〜5(月) | - | - | 250 | 600 | - | - | 250 | 600 |
| 6〜11(月) | - | - | 350 | 600 | - | - | 350 | 600 |
| 1〜2(歳) | 200 | 250 | - | 600 | 150 | 250 | - | 600 |
| 3〜5(歳) | 200 | 300 | - | 750 | 200 | 300 | - | 750 |
| 6〜7(歳) | 300 | 400 | - | 1,000 | 250 | 350 | - | 1,000 |
| 8〜9(歳) | 350 | 450 | - | 1,250 | 300 | 400 | - | 1,250 |
| 10〜11(歳) | 400 | 550 | - | 1,550 | 350 | 500 | - | 1,550 |
| 12〜14(歳) | 500 | 700 | - | 2,220 | 400 | 550 | - | 2,220 |
| 15〜17(歳) | 500 | 700 | - | 2,550 | 400 | 600 | - | 2,550 |
| 18〜29(歳) | 550 | 750 | - | 3,000 | 400 | 600 | - | 3,000 |
| 30〜49(歳) | 550 | 750 | - | 3,000 | 450 | 600 | - | 3,000 |
| 50〜69(歳) | 500 | 700 | - | 3,000 | 450 | 600 | - | 3,000 |
| 70以上(歳) | 450 | 650 | - | 3,000 | 400 | 550 | - | 3,000 |
| 妊婦(付加量) | +50 | +70 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +300 | +420 | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 1〜2(歳) | - | - | 5 | 150 | - | - | 4 | 150 |
| 3〜5(歳) | - | - | 6 | 200 | - | - | 6 | 200 |
| 6〜7(歳) | - | - | 7 | 300 | - | - | 6 | 300 |
| 8〜9(歳) | - | - | 8 | 400 | - | - | 7 | 300 |
| 10〜11(歳) | - | - | 10 | 500 | - | - | 7 | 500 |
| 12〜14(歳) | - | - | 10 | 600 | - | - | 8 | 600 |
| 15〜17(歳) | - | - | 10 | 700 | - | - | 9 | 600 |
| 18〜29(歳) | - | - | 9 | 800 | - | - | 8 | 600 |
| 30〜49(歳) | - | - | 8 | 8002 | - | - | 8 | 700 |
| 50〜69(歳) | - | - | 9 | 800 | - | - | 8 | 700 |
| 70以上(歳) | - | - | 7 | 700 | - | - | 7 | 600 |
| 妊婦(付加量) | - | - | +0 | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | - | - | +3 | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月)1 | - | - | 2.5(5) | 25 | - | - | 2.5(5) | 25 |
| 6〜11(月)1 | - | - | 4(5) | 25 | - | - | 4(5) | 25 |
| 1〜2(歳) | - | - | 3 | 25 | - | - | 3 | 25 |
| 3〜5(歳) | - | - | 3 | 25 | - | - | 3 | 25 |
| 6〜7(歳) | - | - | 3 | 30 | - | - | 3 | 30 |
| 8〜9(歳) | - | - | 4 | 30 | - | - | 4 | 30 |
| 10〜11(歳) | - | - | 4 | 40 | - | - | 4 | 40 |
| 12〜14(歳) | - | - | 4 | 50 | - | - | 4 | 50 |
| 15〜17(歳) | - | - | 5 | 50 | - | - | 5 | 50 |
| 18〜29(歳) | - | - | 5 | 50 | - | - | 5 | 50 |
| 30〜49(歳) | - | - | 5 | 50 | - | - | 5 | 50 |
| 50〜69(歳) | - | - | 5 | 50 | - | - | 5 | 50 |
| 70以上(歳) | - | - | 5 | 50 | - | - | 5 | 50 |
| 妊婦(付加量) | - | - | +2.5 | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | - | - | +2.5 | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
| 1〜2(歳) | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - |
| 3〜5(歳) | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
| 6〜7(歳) | - | - | 40 | - | - | - | 35 | - |
| 8〜9(歳) | - | - | 45 | - | - | - | 45 | - |
| 10〜11(歳) | - | - | 55 | - | - | - | 55 | - |
| 12〜14(歳) | - | - | 70 | - | - | - | 65 | - |
| 15〜17(歳) | - | - | 80 | - | - | - | 60 | - |
| 18〜29(歳) | - | - | 75 | - | - | - | 60 | - |
| 30〜49(歳) | - | - | 75 | - | - | - | 65 | - |
| 50〜69(歳) | - | - | 75 | - | - | - | 65 | - |
| 70以上(歳) | - | - | 75 | - | - | - | 65 | - |
| 妊婦(付加量) | - | - | +0 | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | - | - | +0 | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量1 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量1 |
| 0〜5(月) | - | - | 21 | - | - | - | 21 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 32 | - | - | - | 32 | - |
| 1〜2(歳) | 60 | 70 | - | - | 55 | 70 | - | - |
| 3〜5(歳) | 85 | 100 | - | - | 80 | 100 | - | - |
| 6〜7(歳) | 115 | 140 | - | - | 110 | 130 | - | - |
| 8〜9(歳) | 140 | 170 | - | - | 140 | 160 | - | - |
| 10〜11(歳) | 180 | 210 | - | - | 180 | 210 | - | - |
| 12〜14(歳) | 250 | 300 | - | - | 230 | 270 | - | - |
| 15〜17(歳) | 290 | 350 | - | - | 250 | 300 | - | - |
| 18〜29(歳) | 290 | 340 | - | - | 230 | 270 | - | - |
| 30〜49(歳) | 310 | 370 | - | - | 240 | 280 | - | - |
| 50〜69(歳) | 290 | 350 | - | - | 240 | 290 | - | - |
| 70以上(歳) | 260 | 310 | - | - | 220 | 270 | - | - |
| 妊婦(付加量) | +30 | +40 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +0 | +0 | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||
| 年齢 | 目安量 | 目標量 | 上限量2 | 目安量 | 目標量 | 上限量2 |
| 0〜5(月) 母乳栄養児 人工乳栄養児 |
200 300 |
- - |
- - |
200 300 |
- - |
- - |
| 6〜11(月)母乳栄養児 人工乳栄養児 |
250 400 |
- - |
- - |
250 400 |
- - |
- - |
| 1〜2(歳) | 450 | 4503 | - | 400 | 400 | - |
| 3〜5(歳) | 600 | 550 | - | 550 | 5503 | - |
| 6〜7(歳) | 600 | 600 | - | 650 | 600 | - |
| 8〜9(歳) | 7004 | 700 | - | 800 | 700 | - |
| 10〜11(歳) | 950 | 800 | - | 950 | 800 | - |
| 12〜14(歳) | 1,000 | 900 | - | 850 | 750 | - |
| 15〜17(歳) | 1,100 | 850 | - | 850 | 650 | - |
| 18〜29(歳) | 900 | 650 | 2,300 | 700 | 6004 | 2,300 |
| 30〜49(歳) | 650 | 6004 | 2,300 | 6004 | 6004 | 2,300 |
| 50〜69(歳) | 700 | 600 | 2,300 | 700 | 600 | 2,300 |
| 70以上(歳) | 750 | 600 | 2,300 | 650 | 550 | 2,300 |
| 妊婦(付加量)1 | +0 | - | - | |||
| 授乳婦(付加量)1 | +0 | - | - | |||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | − | − | 130 | − | − | − | 130 | − |
| 6〜11(月) | − | − | 280 | − | − | − | 280 | − |
| 1〜2(歳) | − | − | 650 | − | − | − | 600 | − |
| 3〜5(歳) | − | − | 800 | − | − | − | 800 | − |
| 6〜7(歳) | − | − | 1,000 | − | − | − | 900 | − |
| 8〜9(歳) | − | − | 1,100 | − | − | − | 1,000 | − |
| 10〜11(歳) | − | − | 1,150 | − | − | − | 1,050 | − |
| 12〜14(歳) | − | − | 1,350 | − | − | − | 1,100 | − |
| 15〜17(歳) | − | − | 1,250 | − | − | − | 1,000 | − |
| 18〜29(歳) | − | − | 1,050 | 3,500 | − | − | 900 | 3,500 |
| 30〜49(歳) | − | − | 1,050 | 3,500 | − | − | 900 | 3,500 |
| 50〜69(歳) | − | − | 1,050 | 3,500 | − | − | 900 | 3,500 |
| 70以上(歳) | − | − | 1,000 | 3,500 | − | − | 900 | 3,500 |
| 妊婦(付加量) | − | − | +0 | − | ||||
| 授乳婦(付加量) | − | − | +0 | − | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6〜11(月) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1〜2(歳) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3〜5(歳) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6〜7(歳) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8〜9(歳) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10〜11(歳) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12〜14(歳) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15〜17(歳) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18〜29(歳) | 35 | 40 | - | - | 25 | 30 | - | - |
| 30〜49(歳) | 35 | 40 | - | - | 25 | 30 | - | - |
| 50〜69(歳) | 30 | 35 | - | - | 25 | 30 | - | - |
| 70以上(歳) | 25 | 30 | - | - | 20 | 25 | - | - |
| 妊婦(付加量) | - | - | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | - | - | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6〜11(月) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1〜2(歳) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3〜5(歳) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6〜7(歳) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8〜9(歳) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 10〜11(歳) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 12〜14(歳) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 15〜17(歳) | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 18〜29(歳) | 20 | 25 | − | 300 | 15 | 20 | − | 240 |
| 30〜49(歳) | 20 | 25 | − | 320 | 15 | 20 | − | 250 |
| 50〜69(歳) | 20 | 25 | − | 300 | 15 | 20 | − | 250 |
| 70以上(歳) | 20 | 25 | − | 270 | 15 | 20 | − | 230 |
| 妊婦(付加量) | − | − | − | − | ||||
| 授乳婦(付加量) | − | − | − | − | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | 0.001 | - | - | - | 0.001 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.2 | - |
| 1〜2(歳) | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - |
| 3〜5(歳) | - | - | 1.7 | - | - | - | 1.7 | - |
| 6〜7(歳) | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - |
| 8〜9(歳) | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.5 | - |
| 10〜11(歳) | - | - | 3.0 | - | - | - | 3.0 | - |
| 12〜14(歳) | - | - | 4.0 | - | - | - | 3.51 | - |
| 15〜17(歳) | - | - | 4.01 | - | - | - | 3.5 | - |
| 18〜29(歳) | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
| 30〜49(歳) | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
| 50〜69(歳) | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
| 70以上(歳) | - | - | 4.0 | 11 | - | - | 3.5 | 11 |
| 妊婦(付加量) | - | - | +0 | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | - | - | +0 | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 月経なし2 | 月経あり | 目安量 | 上限量 | ||
| 推定平均 必要量 |
推奨量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | |||||||
| 0〜5(月) 母乳栄養児 人工乳栄養児 |
- - |
- - |
0.4 7.7 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
0.4 7.7 |
- - |
| 6〜11(月) | 4.5 | 6.0 | - | - | 4.0 | 5.5 | - | - | - | - |
| 1〜2(歳) | 4.0 | 5.5 | - | 25 | 3.5 | 5.0 | - | - | - | 20 |
| 3〜5(歳) | 3.5 | 5.0 | - | 25 | 3.5 | 5.0 | - | - | - | 25 |
| 6〜7(歳) | 5.0 | 6.5 | - | 30 | 4.5 | 6.0 | - | - | - | 30 |
| 8〜9(歳) | 6.5 | 9.0 | - | 35 | 6.0 | 8.5 | - | - | - | 35 |
| 10〜11(歳) | 7.5 | 10.0 | - | 35 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 13.0 | - | 35 |
| 12〜14(歳) | 8.5 | 11.5 | - | 50 | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 13.5 | - | 45 |
| 15〜17(歳) | 9.0 | 10.5 | - | 45 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | - | 40 |
| 18〜29(歳) | 6.53 | 7.53 | - | 50 | 5.53 | 6.53 | 9.03 | 10.53 | - | 40 |
| 30〜49(歳) | 6.5 | 7.5 | - | 55 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | - | 40 |
| 50〜69(歳) | 6.0 | 7.5 | - | 50 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | - | 45 |
| 70以上(歳) | 5.5 | 6.5 | - | 45 | 5.0 | 6.0 | - | - | - | 40 |
| 妊婦(付加量) | +11.0 | +13.0 | - | - | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +2.0 | +2.5 | - | - | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - |
| 1〜2(歳) | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | - |
| 3〜5(歳) | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - |
| 6〜7(歳) | 0.3 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.4 | - | - |
| 8〜9(歳) | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - |
| 10〜11(歳) | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - |
| 12〜14(歳) | 0.6 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.7 | - | - |
| 15〜17(歳) | 0.7 | 0.9 | - | - | 0.5 | 0.7 | - | - |
| 18〜29(歳) | 0.6 | 0.8 | - | 10 | 0.5 | 0.7 | - | 10 |
| 30〜49(歳) | 0.61 | 0.81 | - | 10 | 0.6 | 0.7 | - | 10 |
| 50〜69(歳) | 0.6 | 0.8 | - | 10 | 0.6 | 0.7 | - | 10 |
| 70以上(歳) | 0.6 | 0.8 | - | 10 | 0.5 | 0.7 | - | 10 |
| 妊婦(付加量) | +0.1 | +0.1 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +0.5 | +0.6 | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) 母乳栄養児 人工乳栄養児 |
- - |
- - |
2 3 |
- | - - |
- - |
2 3 |
- - |
| 6〜11(月) | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 1〜2(歳) | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
| 3〜5(歳) | 5 | 6 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| 6〜7(歳) | 5 | 6 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| 8〜9(歳) | 6 | 7 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| 10〜11(歳) | 6 | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - |
| 12〜14(歳) | 7 | 9 | - | - | 6 | 7 | - | - |
| 15〜17(歳) | 8 | 10 | - | - | 6 | 7 | - | - |
| 18〜29(歳) | 8 | 9 | - | 30 | 6 | 7 | - | 30 |
| 30〜49(歳) | 8 | 9 | - | 30 | 6 | 7 | - | 30 |
| 50〜69(歳) | 8 | 9 | - | 30 | 6 | 7 | - | 30 |
| 70以上(歳) | 7 | 8 | - | 30 | 6 | 7 | - | 30 |
| 妊婦(付加量) | - | +3 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | - | +3 | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 19 | - | - | - | 19 | - |
| 1〜2(歳) | 7 | 9 | - | 100 | 7 | 8 | - | 50 |
| 3〜5(歳) | 10 | 10 | - | 100 | 10 | 10 | - | 100 |
| 6〜7(歳) | 10 | 15 | - | 150 | 10 | 15 | - | 150 |
| 8〜9(歳) | 15 | 15 | - | 200 | 15 | 15 | - | 200 |
| 10〜11(歳) | 15 | 20 | - | 250 | 15 | 20 | - | 250 |
| 12〜14(歳) | 20 | 25 | - | 350 | 20 | 25 | - | 300 |
| 15〜17(歳) | 25 | 30 | - | 400 | 20 | 25 | - | 350 |
| 18〜29(歳) | 25 | 30 | - | 450 | 20 | 25 | - | 350 |
| 30〜49(歳) | 30 | 35 | - | 450 | 20 | 25 | - | 350 |
| 50〜69(歳) | 25 | 30 | - | 450 | 20 | 25 | - | 350 |
| 70以上(歳) | 25 | 30 | - | 400 | 20 | 25 | - | 350 |
| 妊婦(付加量) | +4 | +4 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +16 | +20 | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | 130 | - | - | - | 130 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 170 | - | - | - | 170 | - |
| 1〜2(歳) | 40 | 60 | - | - | 40 | 60 | - | - |
| 3〜5(歳) | 50 | 70 | - | - | 50 | 70 | - | - |
| 6〜7(歳) | 60 | 80 | - | - | 60 | 80 | - | - |
| 8〜9(歳) | 70 | 100 | - | - | 70 | 100 | - | - |
| 10〜11(歳) | 80 | 120 | - | - | 80 | 120 | - | - |
| 12〜14(歳) | 951 | 140 | - | - | 951 | 140 | - | - |
| 15〜17(歳) | 951 | 140 | - | - | 951 | 1401 | - | - |
| 18〜29(歳) | 95 | 150 | - | 3,000 | 95 | 150 | - | 3,000 |
| 30〜49(歳) | 95 | 150 | - | 3,000 | 95 | 150 | - | 3,000 |
| 50〜69(歳) | 95 | 150 | - | 3,000 | 95 | 150 | - | 3,000 |
| 70以上(歳) | 95 | 150 | - | 3,000 | 95 | 150 | - | 3,000 |
| 妊婦(付加量) | +75 | +110 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +130 | +190 | - | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
目安量 | 目標量1 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
目安量 | 目標量1 | 上限量 |
| 0〜5(月) | − | 100 (0.25) |
− | − | − | 100 (0.25) |
− | − |
| 6〜11(月) | − | 600 (1.5) |
− | − | − | 600 (1.5) |
− | − |
| 1〜2(歳) | − | − | (4未満) | − | − | − | (3未満) | − |
| 3〜5(歳) | − | − | (5未満) | − | − | − | (5未満) | − |
| 6〜7(歳) | − | − | (6未満) | − | − | − | (6未満) | − |
| 8〜9(歳) | − | − | (7未満) | − | − | − | (7未満) | − |
| 10〜11(歳) | − | − | (9未満) | − | − | − | (8未満) | − |
| 12〜14(歳) | − | − | (10未満) | − | − | − | (8未満) | − |
| 15〜17(歳) | − | − | (10未満) | − | − | − | (8未満) | − |
| 18〜29(歳) | 600 (1.5) | − | (10未満) | − | 600 (1.5) | − | (8未満) | − |
| 30〜49(歳) | 600 (1.5) | − | (10未満) | − | 600 (1.5) | − | (8未満) | − |
| 50〜69(歳) | 600 (1.5) | − | (10未満) | − | 600 (1.5) | − | (8未満) | − |
| 70以上(歳) | 600 (1.5) | − | (10未満) | − | 600 (1.5) | − | (8未満) | − |
| 妊婦(付加量) | − | − | − | − | ||||
| 授乳婦(付加量) | − | − | − | − | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
| 年齢 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 |
| 0〜5(月) | - | - | 400 | - | - | - | 400 | - |
| 6〜11(月) | - | - | 800 | - | - | - | 800 | - |
| 1〜2(歳) | - | - | 8001 | - | - | - | 8001 | - |
| 3〜5(歳) | - | - | 800 | - | - | - | 800 | - |
| 6〜7(歳) | - | - | 1,100 | - | - | - | 1,000 | - |
| 8〜9(歳) | - | - | 1,200 | - | - | - | 1,200 | - |
| 10〜11(歳) | - | - | 1,500 | - | - | - | 1,400 | - |
| 12〜14(歳) | - | - | 1,900 | - | - | - | 1,700 | - |
| 15〜17(歳) | - | - | 2,200 | - | - | - | 1,600 | - |
| 18〜29(歳) | - | - | 2,000 | - | - | - | 1,600 | - |
| 30〜49(歳) | - | - | 2,000 | - | - | - | 1,600 | - |
| 50〜69(歳) | - | - | 2,000 | - | - | - | 1,600 | - |
| 70以上(歳) | - | - | 2,000 | - | - | - | 1,600 | - |
| 妊婦(付加量) | - | - | +0 | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | - | - | +370 | - | ||||
| 性別 | 男性 | 女性 | ||
| 年齢 | 生活習慣病予防の 観点からみた 望ましい摂取量1 |
目標量 | 生活習慣病予防の 観点からみた 望ましい摂取量1 |
目標量 |
| 0〜5(月) | - | - | - | - |
| 6〜11(月) | - | - | - | - |
| 1〜2(歳) | - | - | - | - |
| 3〜5(歳) | - | - | - | - |
| 6〜7(歳) | - | - | - | - |
| 8〜9(歳) | - | - | - | - |
| 10〜11(歳) | - | - | - | - |
| 12〜14(歳) | - | - | - | - |
| 15〜17(歳) | - | - | - | - |
| 18〜29(歳) | 3,500 | 2,800 | 3,500 | 2,700 |
| 30〜49(歳) | 3,500 | 2,900 | 3,500 | 2,800 |
| 50〜69(歳) | 3,500 | 3,100 | 3,500 | 3,100 |
| 70以上(歳) | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 2,900 |
| 妊婦(付加量) | - | - | ||
| 授乳婦(付加量) | - | - | ||